17.11.2025 – 23.11.2025
Deň | Raňajky | Alergény | Hmotnosti |
Pondelok |
|
|
|
Utorok | Pečivo celozrnné (3.013) | 1, 15 | 50/70/80/100 |
Maslo (2.006) | 7 | 20/25/30/35 | |
Reďkovka (2.087) | 12/16/20/24 | ||
Mlieko kakaové (1.011) | 7 | 150/200/200/250 | |
Streda | Chlieb na raňajky celozrnný (3.006) | 1, 15 | 60/100/150/150 |
Varené párky jemné * (2.112) | 1 | -/66/76/95 | |
Horčica (2.089) | 10 | -/20/30/50 | |
Čaj ovocný (1.005) | 150/200/200/250 | ||
Štvrtok | Chlieb na raňajky celozrnný (3.006) | 1, 15 | 60/100/150/150 |
Maslo (2.006) | 7 | 20/25/30/35 | |
Nátierka šunková so smotanovým syrom (2.045) | 1, 7 | 20/26/32/40 | |
Mlieko polotučné (1.013) | 7 | 150/200/200/250 | |
Piatok | Chlieb na raňajky celozrnný (3.006) | 1, 15 | 60/100/150/150 |
Maslo (2.006) | 7 | 20/25/30/35 | |
Horčica (2.089) | 10 | -/20/30/50 | |
Suchá saláma (2.090) | 1 | -/14/19/24 | |
Detský čaj čierny bez kofeínu s medom a citrónom (1.006) | 150/200/200/250 | ||
Sobota | Zatvorené | ||
Nedeľa | Zatvorené | ||
Deň | Desiata | Alergény | Hmotnosti |
Pondelok | Obložený sendvič (2.078) | 1, 3, 7, 10, 15 | 100/130/150/195 |
Utorok | Chlieb na desiatu celozrnný (3.008) | 1, 15 | 55/65/75/90 |
Nátierka z tuniaka so syrom (2.070) | 4, 7 | 20/26/32/40 | |
| |||
Streda | Pečivo celozrnné (3.013) | 1, 15 | 50/70/80/100 |
Štvrtok | Vianočka, sladké pečivo (3.015) | 1, 3, 7, 15 | 60/100/120/150 |
Maslo (2.006) | 7 | 20/25/30/35 | |
Med (2.108) | 20/26/32/40 | ||
Čaj ovocný (1.005) | 150/200/200/250 | ||
Piatok | Chlieb na desiatu celozrnný (3.008) | 1, 15 | 55/65/75/90 |
Nátierka liptovská (2.028) | 7 | 20/26/32/40 | |
Sobota | Zatvorené | ||
Nedeľa | Zatvorené | ||
Deň | Obed | Alergény | Hmotnosti |
Pondelok | Polievka špenátová s opekanou žemľou (5.100) | 1, 3, 7, 15 | 180/200/220/250/250 |
Špagety s mäsom a syrom (13.057) | 1, 3, 7 | 175/230/270/310/350 | |
Stolová voda (1.025) | 200/200/200/250/250 | ||
Utorok | Polievka drotárska (5.160) | 3, 7 | 191/212/233/264/264 |
Kuracie prsia zapekané so syrom a broskyňou (9.024) | 1, 7, 12 | 85/102/125/160/190 | |
Ryža dusená (17.011) | 110/150/170/190/190 | ||
Kompót miešaný s nálevom (20.010) | 12 | 120/140/140/150/150 | |
Voda s citrónovou šťavou a bylinkami (1.028) | 150/200/200/250/250 | ||
Streda | Polievka bryndzová (5.006) | 1, 7 | 180/200/220/250/250 |
Chlieb k polievke celozrnný (3.002) | 1, 15 | 30/50/50/70/70 | |
Žemľovka s tvarohom a jablkami (15.062) | 1, 3, 7, 12, 15 | 200/250/300/360/360 | |
Čaj ovocný s medom a citrónom (1.009) | 150/200/200/250/250 | ||
Jablká (22.011) | 75/150/150/200/200 | ||
Štvrtok | Polievka paradajková (5.065) | 1, 7, 12 | 180/200/220/250/250 |
Cestoviny do polievky (4.031) | 1 | 13/15/17/20/20 | |
Vyprážaný syr * (14.042) | 1, 3, 7, 15 | -/90/105/120/120 | |
Zemiakové pyré II. (17.020) | 7 | 130/195/240/295/295 | |
Tatárska omáčka z jogurtu (19.006) | 7, 10, 12 | 45/55/65/80/80 | |
Stolová voda (1.025) | 200/200/200/250/250 | ||
Piatok | Polievka šampiňónová so zeleninou (5.037) | 1, 9 | 180/200/220/250/250 |
Mrvenica (4.014) | 1, 3 | 20/25/30/40/40 | |
Hrachová kaša (18.015) | 1, 7 | 130/180/210/250/250 | |
Varené vajcia (14.041) | 3 | 25/50/75/100/100 | |
Chlieb k prívarku celozrnný (3.004) | 1, 15 | 40/60/80/100/100 | |
Voda s citrónovou šťavou (1.032) | 150/200/200/250/250 | ||
Sobota | Zatvorené | ||
Nedeľa | Zatvorené | ||
Deň | Olovrant | Alergény | Hmotnosti |
Pondelok | Detská výživa (23.002) | 12 | 150/160/170/200 |
Piškóty (23.007) | 1, 3, 7 | 20/25/25/30 | |
Utorok | Jogurt čokoládový/vanilkový (23.004) | 7 | 100/100/100/100 |
Pečivo vodové (3.012) | 1, 15 | 50/70/80/100 | |
Streda | Chlieb na olovrant celozrnný (3.010) | 1, 15 | 55/65/75/90 |
Maslo (2.006) | 7 | 20/25/30/35 | |
Šunka (2.093) | 1 | 10/20/25/30 | |
Štvrtok | Cereálne výrobky s mliekom (2.003) | 1, 7 | 160/210/260/320 |
Piatok | Termizovaný tvarohový dezert (rôzne príchute) (23.006) | 7 | 100/100/100/100 |
Sobota | Zatvorené | ||
Nedeľa | Zatvorené | ||
Deň | Večera | Alergény | Hmotnosti |
Pondelok | Bravčové stehno na smotane (7.008) | 1, 7, 9, 10 | 126/152/178/204 |
Knedľa kysnutá (17.005) | 1, 3, 7, 15 | 80/90/120/150 | |
Stolová voda (1.025) | 200/200/200/250 | ||
Utorok | Zemiaky na kyslo (18.014) | 1, 7 | 190/220/260/280 |
Varené vajcia (14.041) | 3 | 25/50/75/100 | |
Chlieb k prívarku celozrnný (3.004) | 1, 15 | 40/60/80/100 | |
Voda s citrónovou šťavou a bylinkami (1.028) | 150/200/200/250 | ||
Streda | Rizoto z hydinového mäsa so zeleninou (9.041) | 7, 9 | 230/270/300/330 |
Kyslá uhorka (24.001) | 12 | 50/70/70/100 | |
Detský čaj čierny bez kofeínu s medom a citrónom (1.006) | 150/200/200/250 | ||
Štvrtok | Zemiakový guláš so špekačkami (13.067) | 1 | 0/220/260/310 |
Chlieb k polievke celozrnný (3.002) | 1, 15 | 30/50/50/70 | |
Voda s citrónovou šťavou (1.032) | 150/200/200/250 | ||
Piatok |
|
|
|
Sobota | Zatvorené | ||
Nedeľa | Zatvorené | ||
