Dodávateľské faktúry 2026
Odberateľské faktúry 2026
Dodávateľské faktúry 2026
P.č. |
Číslo FA |
Popis FA |
Hodnota FA v € s DPH |
Identifikácia zmluvy |
Identifikácia objednávky |
Identifikácia dodávateľa |
IČO |
Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM2640397 | Potraviny | 820,60 | č. 09, 04, 02 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 19.01.2026 | |
| 2. | FP2610386 | Potraviny | 411,88 | č. 06 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 20.01.2026 | |
| 3. | 2600073 | Potraviny | 6,88 | č. 01 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 13.01.2026 | |
| 4. | 2600225 | Potraviny | 115,44 | č. 05, 08, 10, 14, 16, 18 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 22.01.2026 | |
| 5. | FM2640778 | Potraviny | 1095,14 | č. 36, 29, 25, 22, 21, 17, 12 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 29.01.2026 | |
| 6. | FP2610565 | Potraviny | 676,93 | č. 31, 20, 13 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 29.01.2026 | |
| 7. | 2600340 | Potraviny | 174,33 | č. 37,33,32,30,27,26,23 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 30.01.2026 | |
| 8. | FV260008 | Potraviny | 533,30 | č. 07, 03, 15, 19, 8, 35 | Martin Mikula – Marko, Tehelná 6, Giraltovce | 32036078 | 30.01.2026 | |
| 9. | FP2610579 | Potraviny | 20,55 | č. 38 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 29.01.2026 | |
| 10. | FM2641370 | Potraviny | 896,15 | č. 42, 45, 50, 55, 57 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 16.02.2026 | |
| 11. | FP2611043 | Potraviny | 466,44 | č. 46, 53 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 17.02.2026 | |
| 12. | 2600550 | Potraviny | 111,82 | č. 40, 41, 43, 49, 51, 52 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 17.02.2026 | |
| 13. | FM2641771 | Potraviny | 999,12 | č. 62, 67, 70, 75, 78 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 25.02.2026 | |
| 14. | FP2611230 | Potraviny | 702,63 | č. 66, 73 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 25.02.2026 | |
| 15. | 2600681 | Potraviny | 152,79 | č. 56,61,63,65,72 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 26.02.2026 | |
| 16. | FV20260038 | Potraviny | 17,00 | č. 73 | AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol.s.r.o. Sedliská 367 |
31719627 | 27.02.2026 | |
| 17. | FV260068 | Potraviny | 843,25 | č. 39, 44, 47, 54, 60, 64, 69, 71, 77, 79 | Martin Mikula – Marko, Tehelná 6, Giraltovce | 32036078 | 27.02.2026 | |
| 18. | 2600806 | Potraviny | 47,39 | č. 74, 76, 80 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 02.03.2026 | |
| 19. | 2600971 | Potraviny | 12,15 | č. 82 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 13.03.2026 | |
| 20. | FM2642278 | Potraviny | 545,50 | č. 85, 88 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 16.03.2026 | |
| 21. | FP2611725 | Potraviny | 586,71 | č. 84, 91 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 17.03.2026 | |
| 22. | 2601090 | Potraviny | 153,64 | č. 87, 92, 95, 97, 99, 104, | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 24.03.2026 | |
| 23. | FM2642806 | Potraviny | 1538,74 | č.96,100,105, 108,110,116,117 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 30.03.2026 | |
| 24. | FP2611997 | Potraviny | 608,89 | č. 94,103,109 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 30.03.2026 | |
| 25. | 2601189 | Potraviny | 68,83 | č. 107,111,113, 118 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 31.03.2026 | |
| 26. | FV20260068 | Potraviny | 8,50 | č. 120 | AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol.s.r.o. Sedliská 367 |
31719627 | 01.04.2026 | |
| 27. | FV260127 | Potraviny | 885,85 | č. 83,86,90,93,98,101,106,112,115,119 | Martin Mikula – Marko, Tehelná 6, Giraltovce | 32036078 | 31.03.2026 | |
| 28. | 2601438 | Potraviny | 41,89 | č. 122,123,126 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 17.04.2026 | |
| 29. | FM2643358 | Potraviny | 881,16 | č. 124,127,131, 135, | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 20.04.2026 | |
| 30. | 2601583 | Potraviny | 92,77 | č. 130,136,138, 139 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 22.04.2026 | |
| 31. | FM2643799 | Potraviny | 712,27 | č. 140,141,146,149,157,159 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 29.04.2026 | |
| 32. | FP2612719 | Potraviny | 783,60 | č. 128,142,158 | DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. | 36490661 | 29.04.2026 | |
| 33. | 2601669 | Potraviny | 136,06 | č. 144,147,148, 150,151 | Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, Strážske | 30254060 | 29.04.2026 | |
| 34. | FV260179 | Potraviny | 791,35 | č. 125,129,134,137,143,152,153, | Martin Mikula – Marko, Tehelná 6, Giraltovce | 32036078 | 29.04.2026 | |
| 35. | ||||||||
| 36. | ||||||||
| 37. | ||||||||
| 38. | ||||||||
| 39. | ||||||||
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. |
Odberateľské faktúry 2026
P.č. |
Číslo FA |
Popis FA |
Hodnota FA v € s DPH |
Identifikácia zmluvy |
Identifikácia objednávky |
Identifikácia dodávateľa |
IČO |
Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
01/01/2026 | Strava zamestnanci SF | 392,92 | Školská jedáleň pri SŠI Vranov n.T. |
42089808 | 31.01.2026 | ||
| 2. | 02/01/2026 | Strava žiakov – obedy | 199,30 | Centrum pre deti a rodiny, Dr.Cyrila Daxnera 90/7, 09301 Vranov n.T. | 00188778 | 04.02.2026 | ||
| 3. | 01/02/2026 | Strava zamestnanci SF | 453,08 | Školská jedáleň pri SŠI Vranov n.T. |
42089808 | 28.02.2026 | ||
| 4. | 02/02/2026 | Strava žiakov – obedy | 258,30 | Centrum pre deti a rodiny, Dr.Cyrila Daxnera 90/7, 09301 Vranov n.T. | 00188778 | 03.03.2026 | ||
| 5. | 01/03/2026 | Strava zamestnanci SF | 374,59 | Školská jedáleň pri SŠI Vranov n.T. |
42089808 | 31.03.2026 | ||
| 6. | 02/03/2026 | Strava žiakov – obedy | 217,40 | Centrum pre deti a rodiny, Dr.Cyrila Daxnera 90/7, 09301 Vranov n.T. | 00188778 | 02.04.2026 | ||
| 7. | 01/04/2026 | Strava zamestnanci SF | 409,84 | Školská jedáleň pri SŠI Vranov n.T. |
42089808 | 30.04.2026 | ||
| 8. | 02/04/2026 | Strava žiakov – obedy | 246,90 | Centrum pre deti a rodiny, Dr.Cyrila Daxnera 90/7, 09301 Vranov n.T. | 00188778 | 04.05.2026 | ||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. |
