Dodávateľské faktúry 2025
Odberateľské faktúry 2025
Dodávateľské faktúry 2025
P.č. | Číslo FA | Popis FA | Hodnota FA v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Identifikácia dodávateľa | IČO | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. |
Odberateľské faktúry 2025
P.č. | Číslo FA | Popis FA | Hodnota FA v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Identifikácia dodávateľa | IČO | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. |
